schlettau-im-erzgebirge.de > Aktuelles > Wasserstand der Zschopau

Wasserstandmeldung der Zschopau


Aktuelle Daten der Pegelmeßstelle in Tannenberg

 Legende zu den Farben im Messdiagramm
 Alarmstufe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
 Wasserstand 80cm 100cm 140cm 160cm


Wasserstand Zschopau in Tannenberg

Durchfluss Zschopau in Tannenberg

MesszeitpunktWasserstandDurchfluss pro Sekunde
29.07.2010   19:00 Uhr 28 cm 1.16 m³
13:00 Uhr 30 cm 1.37 m³
07:00 Uhr 32 cm 1.60 m³
01:00 Uhr 28 cm 1.16 m³
28.07.2010   19:00 Uhr 27 cm 1.06 m³
13:00 Uhr 27 cm 1.06 m³
07:00 Uhr 29 cm 1.26 m³
01:00 Uhr 30 cm 1.37 m³
27.07.2010   19:00 Uhr 29 cm 1.26 m³
13:00 Uhr 26 cm 0.965 m³
07:00 Uhr 26 cm 0.965 m³
01:00 Uhr 26 cm 0.965 m³
26.07.2010   19:00 Uhr 27 cm 1.06 m³
13:00 Uhr 27 cm 1.06 m³
07:00 Uhr 28 cm 1.16 m³
01:00 Uhr 29 cm 1.26 m³
25.07.2010   19:00 Uhr 29 cm 1.26 m³
13:00 Uhr 31 cm 1.48 m³
07:00 Uhr 33 cm 1.73 m³
01:00 Uhr 36 cm 2.13 m³
24.07.2010   19:00 Uhr 41 cm 2.90 m³
13:00 Uhr 49 cm 4.41 m³
07:00 Uhr 60 cm 6.53 m³
01:00 Uhr 75 cm 9.63 m³
23.07.2010   19:00 Uhr 36 cm 2.13 m³
13:00 Uhr 36 cm 2.13 m³
07:00 Uhr 48 cm 4.20 m³
01:00 Uhr 32 cm 1.60 m³
22.07.2010   19:00 Uhr 30 cm 1.37 m³


( Alle Angaben ohne Gewähr. )

© Umweltinformationssystem Sachsen
Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie